LF750A фильтр очистки масла, характеристики:
![]() | Комментарий | Premium Element 4 Pack 8% more media than LF750D. Poly wrapped | |
![]() | Нижний внутренний диаметр (mm) | 27.94 | |
![]() | Нижний внешний диаметр (mm) | 196.09 | |
![]() | Высота (mm) | 382.52 | |
![]() | Вес единицы (кг) | 3.4069 | |
![]() | Объём коробки (м.куб) | 0.0679 | |
![]() | Вес коробки (кг) | 9.9999 | |
![]() | Количество в коробке (шт) | 4 | |
![]() | Прокладки | 101853, 16 | |
![]() | Примечание | Uses Service Part 150036S | |
![]() |
IS A SERVICE PART OF 3952027S Inverted 750 housing assembly USES SERVICE PART 164159S Cover gasket USES SERVICE PART 250856S Coupling assembly for use on LF500 and LF750 by-pass housing assemblies with the exception of 252281S. Also used on 10 quart power stee USES SERVICE PART 258814S Reinforced mounting bracket USES SERVICE PART 3301387S Strap. For bulk see 145665SB. USES SERVICE PART 3952028S Bypass housing vertical mount assembly USES SERVICE PART 3952029S Vertical or Horizontal Mount |
-
Цена 3 900 руб.