LF503 фильтр очистки масла, характеристики:
![]() | Комментарий | For lube application only. For fuel application use FF102. (Used in Fram Housing on GM Auto & Truck applications) | |
![]() | Нижний внутренний диаметр (mm) | 27.43 | |
![]() | Верхний внутренний диаметр (mm) | 27.43 | |
![]() | Нижний внешний диаметр (mm) | 100.33 | |
![]() | Высота (mm) | 151.13 | |
![]() | Вес единицы (кг) | 0.3016 | |
![]() | Объём коробки (м.куб) | 0.0351 | |
![]() | Вес коробки (кг) | 3.6190 | |
![]() | Количество в коробке (шт) | 12 | |
![]() | Перепускной клапан | нет | |
![]() | Клапан антидренажный | нет | |
![]() | Прокладки | 250420, 25 | |
![]() | Примечание | Has Principal Application 20122093 |
-
Цена 1 560 руб.