HF35209 фильтр гидравлики, характеристики:
![]() | Комментарий | delivered without spring | |
![]() | Нижний внутренний диаметр (mm) | 39.20 | |
![]() | Верхний внутренний диаметр (mm) | 33.00 | |
![]() | Нижний внешний диаметр (mm) | 99.00 | |
![]() | Высота (mm) | 214.00 | |
![]() | Вес единицы (кг) | 0.6621 | |
![]() | Объём коробки (м.куб) | 0.0023 | |
![]() | Вес коробки (кг) | 0.6621 | |
![]() | Количество в коробке (шт) | 1 | |
![]() | Перепускной клапан | есть 175.00 кПа. | |
![]() | Примечание | Is A Principal Application Of MF1801P10NB |
-
Цена 4 780 руб.