AF1616M фильтр очистки воздуха, характеристики:
![]() | Комментарий | Extended Life Version Of AF1616 | |
![]() | Нижний внутренний диаметр (mm) | 153.62 | |
![]() | Нижний внешний диаметр (mm) | 264.21 | |
![]() | Высота (mm) | 685.80 | |
![]() | Вес единицы (кг) | 5.1202 | |
![]() | Объём коробки (м.куб) | 0.0529 | |
![]() | Вес коробки (кг) | 5.1202 | |
![]() | Количество в коробке (шт) | 1 | |
![]() | Прокладки | 3312556 | |
![]() | Примечание | Has Principal Application 220055002 | |
![]() |
TO UPGRADE USE AF1616NF NanoForce Axial Seal Primary Air Element |
-
Цена 15 000 руб.